SPECIFICHE
| Lunghezza totale | 5,390 mm | |
| Larghezza totale | 1,960 mm | |
| Larghezza complessiva della sovrastruttura | 1,760 mm | |
| Altezza complessiva sopra la cabina | 2,630 mm | |
| Lunghezza posteriore | 980 mm | |
| Traccia larghezza | 1,560 mm | |
| Lunghezza del sottocarro | 2,510 mm | |
| Larghezza del sottocarro (lama apripista) | 1,960 mm | |
| Altezza della lama | 340 mm | |
| Larghezza dei cingoli | 400 mm | |
| Altezza minima da terra | 325 mm | |
| Raggio di oscillazione della coda | 980 mm | |
| Distanza (centrale) tra la ruota cingolata e la ruota guida | 1,990 mm | |
| Lunghezza del braccio | 2,700 mm | |
| Lunghezza del braccio della benna | 1,500 mm | |
| Capacità della benna | 0.152 m³ | |
| Peso | ||
| Peso totale | 5,300 kg | |
| Campo di lavoro | ||
| Massimo raggio d’azione orizzontale sul terreno | 5,880 mm | |
| Profondità massima di scavo | 3,420 mm | |
| Sbraccio verticale massimo | 5,450 mm | |
| Altezza massima di scarico | 3,795 mm | |
| Raggio di rotazione minimo | 2,520 mm | |
| Profondità massima di scavo, parete verticale | 2,460 mm | |
| Altezza macchina di lavoro a raggio di rotazione minimo | 3805 mm | |
| Motore | ||
| Modello | YANMAR 4TNV88-PSY | |
| Potenza nominale | 29.1 kW | |
| Torsione massima | 144.9 Nm | |
| Spostamento | 2.19 l | |
| SISTEMA IDRAULICO | 
 | |
| Pompe principali | 1 Pompa a pistoni assiali regolabili | |
| Flusso massimo di olio | 1 x 110 l/min | |
| Trazione | 2 Pompe a pistoni assiali regolabili | |
| Dispositivo di rotazione | 1 Pompa a pistoni assiali regolabili | |
| Impostazioni della valvola limitatrice di pressione | ||
| Circuito del braccio | 245 bar | |
| Circuito di rotazione | 191 bar | |
| Circuito di azionamento | 245 bar | |
| Circuito di controllo pilota | 35 bar | |
| Uscita | ||
| Velocità di rotazione | 10 rpm | |
| Coppia di rotazione | 10.2 kNm | |
| Velocità max. a terra | fast 4.0 km/h slow 2,7 km/h | |
| Forza di trazione massima | 40.7 kN | |
| Capacità di arrampicata | 30° | |
| Forza di strappo della benna ISO | 32.5 kN | |
| Forza di strappo del braccio ISO | 22.9 kN | |
| Capacità serbatoi | ||
| Serbatoio del carburante | 78 l | |
| Liquido di raffreddamento del motore | 4,2 l | |
| Olio motore | 7.4 l | |
| Trazione (ogni lato) | 0.9 l | |
| Sistema idraulico | 80 l | |
| Serbatoio dell’olio idraulico | 52 l | 
VANTAGGI E CARATTERISTICHE
+Motore silenzioso e a basse vibrazioni
+ Sistema idraulico load sensing efficiente e potente
+ Controllo reattivo e preciso
+ Sedile ergonomico e confortevole
+ Strumenti chiari e grande display a colori ad alta risoluzione
+ Visibilità ottimale
+ Riscaldamento potente
+ Collegamenti standard per accessori disponibili in commercio
+ Peso ridotto e dimensioni compatte
+ Tutti gli elementi di rivestimento in metallo
+ Tutti i punti di manutenzione importanti sono facilmente accessibili

 
                         
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
   
   
   
   
                                         
                                     
         
                     
                     
                    